1. 當前位置:首頁 > 產品中心 > 金屬壓塊機 > 正文
        金屬壓塊機
        廢金屬壓塊機
        發佈時間:2018-11-10 瀏覽

        金屬壓塊機

        金屬壓塊機主要應用於回收加工行業及金屬冶煉行業。可將各種金屬邊角料、鋼刨花屑、廢鋼、廢鐵、廢銅、廢鋁、鋁刨花屑、解體汽車殼、廢油桶等金屬原料擠壓成長方體。便於儲藏、運輸及回爐再利用。
        金屬壓塊機機產品優勢:
        金屬壓塊機採用液壓傳動、結構緊湊、移裝方便、操作簡單、維修容易、密封可靠、安裝時不用底腳螺絲。用戶可根據需要自定打包規格、尺寸,以較大限度地配合運輸或存儲,壓塊後金屬方便破碎二次處理,是提高勞動效率、減少勞動強度、節約人力、減少運輸費用的好設備。
        金屬壓塊機用途:
        易拉罐、油漆桶、鐵罐、廢鐵、廢鋼、鐵皮、自行車、摩託車、汽車、彩鋼瓦、輕薄料、生鐵、薄鐵、露露罐、紅牛罐、廢鋁、廢銅、鐵桶、汽車殼、汽車架子、金屬邊角料、鋁合金等廢舊金屬。

        型號
        公稱壓力
        (kn)
        主缸直徑
        (mm)
        餅塊尺寸
        (mm)
        密度
        (t/m)
        塊重
        (kg)
        生產率
        班產量
        (t)
        電機功率
        (kw)
        機重
        (t)
        外形尺寸
        (mm)
        操作形式
        Y83-150A 1225 ∅250 ∅80*(50-70) ≥5.0 2.0-2.5 2-2.5 4-5 15 3.4 2100*1400*2000 手動快速
        Y83-150B 1225 ∅250 ∅80*(60-80) ≥5.0 2.0-2.5 3 4-5 15 3.4 2100*1400*2000 PLC全自動
        Y83-200 1538 ∅280 ∅80*(60-80) ≥5.0 2.5-3.0 5 4-5 15 4 2200*1450*2800 手動快速
        Y83-200 1538 ∅280 ∅80*(60-80) ≥5.0 2.5-3.0 5 4-6 15 4 2200*1450*2800 PLC全自動
        Y83-250 2009 ∅320 ∅80-90*(60-80) ≥5.2 2.5-3.0 6 5-6 18.5 5 2400*2100*3100 手動快速
        Y83-250 2009 ∅320 ∅80-90*(60-80) ≥5.2 2.5-3.0 6 5-6 18.5 5 2400*2100*3100 PLC全自動
        Y83-250 2009 ∅320 ∅90-110*(70-100) ≥5.2 2.5-3.5 6 6-7 18.5 5 3100*2900*3200 PLC全自動
        Y83-315 2543 ∅360 ∅90-110*(70-100) ≥5.5 3.0-4.0 6 8-12 30 6 3100*2900*3200 PLC全自動
        Y83-360 3140 ∅400 ∅100-140*(70-100) ≥6.0 3.5-5.0 6 10-12 30 6.5 3200*3000*3200 PLC全自動
        Y83-500 3974 ∅450 ∅120-150*(70-100) ≥6.0 5.0-8.0 5 16-20 37 10 3300*3300*3600 PLC全自動
        Y83-630 5306 ∅520 ∅130-160*(100-120) ≥6.0 6.0-12.0 5 20-30 45 15 3400*3100*4000 PLC全自動
        上一篇:金屬屑壓塊機 下一篇:廢鐵壓塊機
        聯繫我們
        13629845333

        掃一掃,關注我們

        Copyright©河南AG真人在线游戏機械廠